期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300247 | 16 | 杀小单 | |||
3300246 | 20:15 | 7+1+7=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300245 | 20:11 | 9+8+6=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300244 | 20:08 | 7+6+5=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3300243 | 20:04 | 5+2+5=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3300242 | 20:01 | 6+9+5=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
3300241 | 19:57 | 6+7+7=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
3300240 | 19:54 | 5+7+1=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300239 | 19:50 | 6+9+1=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3300238 | 19:47 | 4+2+7=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300237 | 19:43 | 3+2+4=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3300236 | 19:40 | 2+5+7=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3300235 | 19:36 | 4+0+9=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3300234 | 19:00 | 0+6+7=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3300233 | 18:56 | 6+3+9=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300232 | 18:53 | 0+2+7=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300246 | 15 | 大 | 单 | ||
3300245 | 23 | 大 | 单 | ||
3300244 | 18 | 大 | 双 | ||
3300243 | 12 | 小 | 双 | ||
3300242 | 20 | 大 | 双 | ||
3300241 | 20 | 大 | 双 | ||
3300240 | 13 | 小 | 单 | ||
3300239 | 16 | 大 | 双 | ||
3300238 | 13 | 小 | 单 | ||
3300237 | 09 | 小 | 单 | ||
3300236 | 14 | 大 | 双 | ||
3300235 | 13 | 小 | 单 | ||
3300234 | 13 | 小 | 单 | ||
3300233 | 18 | 大 | 双 | ||
3300232 | 09 | 小 | 单 | ||
3300231 | 18 | 大 | 双 | ||
3300230 | 05 | 小 | 单 | ||
3300229 | 15 | 大 | 单 | ||
3300228 | 15 | 大 | 单 | ||
3300227 | 13 | 小 | 单 | ||
3300226 | 05 | 小 | 单 | ||
3300225 | 10 | 小 | 双 | ||
3300224 | 14 | 大 | 双 | ||
3300223 | 17 | 大 | 单 | ||
3300222 | 16 | 大 | 双 | ||
3300221 | 15 | 大 | 单 | ||
3300220 | 13 | 小 | 单 | ||
3300219 | 14 | 大 | 双 | ||
3300218 | 09 | 小 | 单 | ||
3300217 | 17 | 大 | 单 | ||
3300216 | 19 | 大 | 单 | ||
3300215 | 18 | 大 | 双 | ||
3300214 | 07 | 小 | 单 | ||
3300213 | 13 | 小 | 单 | ||
3300212 | 08 | 小 | 双 | ||
3300211 | 10 | 小 | 双 | ||
3300210 | 08 | 小 | 双 | ||
3300209 | 05 | 小 | 单 | ||
3300208 | 11 | 小 | 单 | ||
3300207 | 16 | 大 | 双 | ||
3300206 | 13 | 小 | 单 | ||
3300205 | 06 | 小 | 双 | ||
3300204 | 15 | 大 | 单 | ||
3300203 | 16 | 大 | 双 | ||
3300202 | 14 | 大 | 双 | ||
3300201 | 14 | 大 | 双 | ||
3300200 | 21 | 大 | 单 | ||
3300199 | 23 | 大 | 单 | ||
3300198 | 01 | 小 | 单 | ||
3300197 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出05 15 16 06 16 07 07 10 17 18 |